| 2024年春 高校入試合格実績 |
国公立高校
岐阜高校 | …………………………………………… 22名 |
岐阜北高校 | …………………………………………… 11名 |
加納高校 | …………………………………… 8名 (普8) |
岐山高校 | …………………………… 11名 (普9・理数2) |
長良高校 | …………………………………………… 14名 |
羽島北高校 | …………………… 5名 |
岐阜総合学園高校 | …………………… 2名 |
岐阜各務野高校 | …………………… 1名 |
岐南工業 | …………………… 1名 |
市立岐阜商業 | …………………… 1名 |
国立岐阜高専 | …………………… 2名 |
各務原西高校 | …………………… 1名 |
各務原高校 | …………………… 1名 |
県立岐阜商業 | …………………… 7名 |
岐阜工業高校 | …………………… 7名 |
山県高校 | …………………… 1名 |
岐阜農林 | …………………… 3名 |
私立高校
鶯谷高校 | …………………… 49名(特待12・一般37) |
岐阜東高校 | ……………………… 27名(特待9・一般18) |
名城大附属高校 | …………………… 1名 |
済美高校 | ……………………… 11名 |
岐阜聖徳学園高校 | ……… 19名(特待2・一般17) |
富田高校 | …………………… 7名 |
岐阜女子高校 | ………………… 3名 |
| 2024年春 大学入試合格実績 |
国公立大学
名古屋市立大学 | 薬学部 | |
富山大学 | 薬学部 | |
名古屋工業大学 | 工学部 | |
名古屋市立大学 | 経済学部 | |
大阪公立大学 | 生活科学部 | |
名古屋大学 | 医学部(看) | |
名古屋市立大学 | 看護学部 | |
金沢大学 | 医薬保健学域 | |
岐阜大学 | 工学部 2名 | |
岐阜大学 | 教育学部 2名 | |
広島大学 | 経済学部 | |
静岡大学 | 理学部 | |
静岡大学 | 農学部 | |
福井大学 | 工学部 | |
滋賀大学 | 経済学部 2名 | |
愛知県立大学 | 外国語学部 | |
滋賀県立大学 | 環境科学部 2名 | |
愛知教育大学 | 教育学部 | |
北九州市立大学 | 外国語学部 | |
奈良県立大学 | 地域創造学部 | |
長野大学 | 企業情報学部 | |
京都市立芸術大学 | 美術学部 | |
私立大学
早稲田大学 | (先進理工) | |
早稲田大学 | (商) | |
東京理科大学 | (薬) | |
豊田工業大学 | (工) | |
立命館大学 | (法・生命・経済・文・産業) | |
関西学院大学 | (法) | |
名城大学 | (理工・情報・農) | |
南山大学 | (外国語・経済・経営) | |