地域 | 学校名 | 男女 | 市区 | 定員 | 入試形態 | 教科 | 面接 | 願書受付 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名
古 屋 市 |
愛知中学 | 共学 | 千種区 | 約160 | 国算社理 | なし | 1/10~1/13 | 1/21 | 1/25 | |
愛知工業大学
附属中学 |
共学 | 千種区 | 約105 | 奨学生A | 国算社理 | なし | 1/11~1/18 | 1/21AM | 1/24 | |
奨学生B | 国算必須・社か理選択 | 受験生のみ(グループ) | 1/21PM | |||||||
第1回一般 | 国算社理 | なし | 1/22 | |||||||
第2回一般 | 国算 | 受験生のみ(グループ) | 2/6~2/9 | 2/11 | 2/11 | |||||
愛知淑徳中学 | 女子 | 千種区 | 約280 | 国算社理 | なし | 1/12~1/20 | 1/29 | 2/1 | ||
金城学院中学 | 女子 | 東区 | 320 | 国算社理 | 保護者同伴 | 1/6~1/16 | 1/21 | 1/24 | ||
椙山女学園中学 | 女子 | 千種区 | 約160 | 国算社理 | なし | 1/10~1/20 | 1/29 | 1/31 | ||
東海中学 | 男子 | 東区 | 360 | 国算社理 | なし | 1/6~1/20 | 2/4 | 2/7 | ||
名古屋中学 | 男子 | 東区 | 240 | 一般 | 国算社理 | なし | 1/10~1/20 | 1/28 | 2/1 | |
グローバル | 受験生のみ | 1/6~1/13 | ||||||||
名古屋経済大学
市邨中学 |
共学 | 千種区 | 約70 | 1期専願 | 国算社理・作文 | 受験生のみ | 1/4~1/20 | 1/21AM | 1/24 | |
1期一般 | 国算 | なし | 1/21/22 | |||||||
2期一般 | 国算必須・社か理選択 | 受験生のみ | 1/16~2/4 | 2/5 | 2/6 | |||||
名古屋経済大学
高蔵中学 |
共学 | 瑞穂区 | 約60 | A | (自己推薦)国算
(一般)国算社理 |
受験生のみ(グループ) | 1/12~1/19 | 1/22 | 1/24 | |
B | 国算社理 | 1/12~1/27 | 1/29 | 1/30 | ||||||
C | 国算 | 1/30~2/3 | 2/4 | 2/6 | ||||||
名古屋国際中学 | 共学 | 昭和区 | 105 | AO | 国算作文 | 保護者同伴 | 1/10~1/20 | 1/21 | 1/24 | |
A | 国算必須・英社理2科選択 | なし | ||||||||
B | 1/10~1/21 | 1/22 | ||||||||
帰国生 | 国算 | 保護者同伴 | 1/10~1/20 | |||||||
名古屋女子大学
中学 |
女子 | 瑞穂区 | 120 | 特奨 | 国算社理 | なし | 1/4~1/16 | 1/21 | 1/24 | |
一般A | 1/22 | |||||||||
推薦 | 国算 | |||||||||
一般B | 1/25~2/3 | 2/4 | 2/6 | |||||||
南山中学女子部 | 女子 | 昭和区 | 約200 | 国算社理 | なし | 1/4~1/13 | 1/28 | 1/29 | ||
南山中学男子部 | 男子 | 昭和区 | 約200 | 国算社理 | なし | 1/5~1/23 | 2/4 | 2/5 | ||
尾
張 |
星城中学 | 共学 | 豊明市 | 80 | 1期A | 国算理 | 受験生のみ(グループ5人) | 1/7~1/20 | 1/21 | 1/25 |
1期B | 1/22 | |||||||||
IE | 国算英 | |||||||||
2期 | 国算理 | 1/26~2/10 | 2/11 | 2/15 | ||||||
聖霊中学 | 女子 | 瀬戸市 | 200 | 学科試験 | 国算社理 | なし | 1/6~1/16 | 1/22 | 1/24 | |
VAP | 国算 | |||||||||
大成中学 | 共学 | 一宮市 | 105 | 選択制 | <4科>国算社理
<2科>国算 <かがやき>知力テスト・自己アピール <スポーツ>知力テスト・実技 |
受験生のみ | 1/10~1/19 | 1/21 | 1/24 | |
一般 | 国算社理 | 1/10~1/26 | 1/28 | 1/31 | ||||||
基礎学力 | 算数と理科・作文とことば | 1/29 | ||||||||
滝中学 | 共学 | 江南市 | 252 | 国算社理 | なし | 1/5~1/24 | 2/5 | 2/8 | ||
春日丘中学 | 共学 | 春日井市 | 約105 | 第1回1期 | 国算社理 | なし | 1/6~1/14 | 1/22 | 1/24 | |
第2回1期 | 1/15~23・27・28 | 1/29 | 1/31 | |||||||
2期 | 国算 | 受験生のみ | 2/6~2/8 | 2/11 | 2/11 | |||||
岐
阜 県 |
鶯谷中学 | 共学 | 岐阜市 | 約120 | 一般 | 国算社理 | 保護者同伴 | 12/19~1/7 | 1/9 | 1/11 |
グローバル | 国算・英語検定資格 | |||||||||
岐阜聖徳学園大学
附属中学 |
共学 | 岐阜市 | 約75 | 前期一般 | 国算社理 | 受験生・保護者別 | 12/12~1/6 | 1/8 | 1/12 | |
後期一般 | 国算 | 1/23~2/9 | 2/11 | 2/15 | ||||||
岐阜東中学 | 共学 | 岐阜市 | 約60 | 専願 | 国算社理または国算 | 保護者同伴(グループ) | 12/17,19~22,1/5・6 | 1/8 | 1/10 | |
一般 | 国算社理 | |||||||||
聖マリア女学院
中学 |
女子 | 岐阜市 | 85 | 前期 | 国算・作文または国算英・作文または国算社理・作文 | 保護者同伴 | 12/4、15~19、1/6 | 1/8 | 1/10 | |
5 | 後期 | 国算・作文 | 2/6・7 | 2/11 | 2/12 | |||||
帝京大学
可児中学 |
共学 | 可児市 | 80 | 1月入試 | 国算 | 受験生(グループ)・保護者別 | 12/23,26・27 | 1/7 | 1/12 | |
2月入試 | 受験生・保護者別 | 2/6・7 | 2/11 | 2/16 | ||||||
美濃加茂中学 | 共学 | 美濃加茂市 | 50 | 1期 | 国算社理または国算 | 保護者同伴 | 12/12~1/4 | 1/7 | 1/11 | |
2期 | 国算 | 2/1~2/15 | 2/18 | 2/21 | ||||||
多治見西高校
附属中学 |
共学 | 多治見市 | 46 | 1期 | 国算社理 | 保護者同伴 | 12/26~28、1/4~11 | 1/14 | 1/17 | |
2期 | 国算 | 2/6~9 | 2/12 | 2/14 | ||||||
麗澤瑞浪中学 | 共学 | 瑞浪市 | 75 | 1期 | 国算理 | 受験生のみ | 1/5~10 | 1/14 | 1/16 | |
2期 | 国算 | 1/31~2/3 | 2/11 | 2/13 |