2015年度 私立中学入試結果
地域 | 学校名 | 男女 | 市区 | 定員 | 形態 | 試験日 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 前年倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 古 屋 市 |
愛知中学 | 共学 | 千種区 | 約160 | 1/24(土) | 1,227 | 951 | 1.25 | 1.32 | |
愛知工業大学 附属中学 |
共学 | 千種区 | 約105 | 奨学生 | 1/24(土) | 235 | 439 | 1.55 | 1.54 | |
第1回一般 | 1/25(日) | 429 | ||||||||
第2回一般 | 2/11(祝) | 73 | 24 | |||||||
愛知淑徳中学 | 女子 | 千種区 | 約280 | 2/1(日) | 1,002 | 531 | 1.78 | 1.71 | ||
金城学院中学 | 女子 | 東区 | 320 | 1/24(土) | 901 | 631 | 1.40 | 1.39 | ||
椙山女学園中学 | 女子 | 千種区 | 約160 | 2/1(日) | 635 | 301 | 1.25 | 1.57 | ||
東海中学 | 男子 | 東区 | 400 | 2/7(土) | 986 | 466 | 2.00 | 2.02 | ||
名古屋中学 | 男子 | 東区 | 240 | 1/31(土) | 1,303 | 883 | 1.44 | 1.45 | ||
名古屋経済大学 市邨中学 |
共学 | 千種区 | 約70 | 1期専願 | 1/24(土) | 34 | 31 | 1.23 | 1.16 | |
1期一般A日程 | 1/24(土)PM | 19 | 13 | |||||||
1期一般B日程 | 1/25(日)PM | 26 | 16 | |||||||
2期一般 | 2/8(日) | 15 | 11 | |||||||
名古屋経済大学 高蔵中学 |
共学 | 瑞穂区 | 約60 | 推薦・第1回一般 | 1/24(土) | 71 | 47 | 1.36 | 1.34 | |
第2回一般 | 2/1(日) | |||||||||
第3回一般 | 2/8(日) | |||||||||
名古屋国際中学 | 共学 | 昭和区 | 105 | A(A.O.含む) | 1/25(日) | 214 | 152 | 1.10 | 1.14 | |
B | 1/31(土) | |||||||||
C | 2/7(土) | |||||||||
名古屋女子大学 中学 |
女子 | 瑞穂区 | 120 | 専願1期 | 1/24(土) | 28 | 27 | 1.34 | 1.37 | |
一般1期 | 1/25(日) | 89 | 63 | |||||||
専願2期 | 2/1(日) | 1 | 1 | |||||||
一般2期 | 2/7(土) | 16 | 6 | |||||||
南山中学女子部 | 女子 | 昭和区 | 約200 | 1/31(土) | 677 | 175 | 3.79 | 3.75 | ||
南山中学男子部 | 男子 | 昭和区 | 約200 | 2/7(土) | 556 | 229 | 2.12 | 2.47 | ||
尾 張 |
星城中学 | 共学 | 豊明市 | 80 | 1期A | 1/24(土) | 110 | 89 | 1.17 | 1.17 |
1期B | 1/25(日) | |||||||||
2期A | 2/7(土) | |||||||||
2期B | 2/8(日) | |||||||||
聖霊中学 | 女子 | 瀬戸市 | 200 | 1/25(日) | 538 | 493 | 1.08 | 1.16 | ||
大成中学 | 共学 | 一宮市 | 105 | 特別選抜 | 1/24(土) | 352 | 207 | 1.57 | 1.49 | |
一般 | 1/31(土) | |||||||||
T.G. | 2/1(日) | |||||||||
滝中学 | 共学 | 江南市 | 252 | 2/8(日) | 1,629 | 646 | 2.35 | 2.32 | ||
春日丘中学 | 共学 | 春日井市 | 約105 | 第1回1期 | 1/25(日) | 297 | 296 | 1.27 | 1.34 | |
第2回1期 | 2/1(日) | 86 | ||||||||
2期 | 2/11(祝) | 18 | 5 | |||||||
岐 阜 県 |
鶯谷中学 | 共学 | 岐阜市 | 約120 | 1/11(日) | 293 | 223 | 1.31 | 1.20 | |
岐阜聖徳学園大学 附属中学 |
共学 | 岐阜市 | 約75 | 前期一般 | 1/10(土) | 114 | 77 | 1.50 | 1.46 | |
後期一般 | 2/14(土) | 9 | 5 | |||||||
岐阜東中学 | 共学 | 岐阜市 | 約60 | 1期 | 1/10(土) | 122 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
2期 | 2/14(土) | 4 | ||||||||
聖マリア女学院 中学 |
女子 | 岐阜市 | 85 | 前期 | 1/11(日) | 178 | 159 | 1.11 | 非公表 | |
5 | 後期 | 2/14(土) | ||||||||
帝京大学 可児中学 |
共学 | 可児市 | 80 | 1月入試 | 1/10(土) | 125 | 99 | 1.26 | 1.20 | |
2月入試(専願) | 2/14(土) | |||||||||
美濃加茂中学 | 共学 | 美濃加茂市 | 50 | 1期(単願・併願) | 12/13(土) | 100 | 72 | 1.38 | 1.41 | |
2期(単願・併願) | 1/10(土) | |||||||||
3期(単願) | 2/7(土) | |||||||||
多治見西高校 附属中学 |
共学 | 多治見市 | 46 | 1期 | 1/10(土) | 83 | 79 | 1.05 | 1.14 | |
2期 | 2/15(日) | 7 | 6 | |||||||
麗澤瑞浪中学 | 共学 | 瑞浪市 | 75 | 1期 | 1/17(土) | 115 | 89 | 1.27 | 1.17 | |
2期 | 2/14(土) | |||||||||
地域 | 学校名 | 男女 | 市区 | 定員 | 形態 | 試験日 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 前年倍率 |
倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数 (実質倍率)