令和4年度県内私立高校の募集要項の概要の一覧です。
※試験科目の「5教科」は、国語・数学・英語・理科・社会
高校 | 一般入試 | 推薦入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 試験日 | 試験科目 | 募集人員等 | 試験日 | 試験科目 | |
鶯谷 | 併願 | 1/30日 | 5教科 | 単願 定員の約50% | 1/29土 | 面接試験(個人面接) |
岐阜東 | 1/30日 | 5教科 | 専願 定員の約50% | 1/29土 | 作文・面接 | |
一般(専願/併願) | ||||||
富田 | 専願/併願 | 1/30日 | 専願は国・数・英・面接、併願は5教科 | 専願 国際・啓明は60%、その他は80% | 1/29土 | 国・数・英、面接 |
済美 | 単願/併願 | 1/30日 | 英・数・基礎力、単願は個人面接あり | 単願 | 1/30日 | 英・数・基礎力 |
聖徳学園 | 奨学生(併願) | 1/29土 | 5教科 | 単願 | 2/5土 | 作文・個人面接 |
一般(併願) | 2/6日 | 5教科 | ||||
聖マリア | 専願 | 1/30日 | 国・数・英・作文、面接 | 専願/併願、定員の約85% | 1/30日 | 国・数・英・作文、面接 |
岐阜女子 | 文理コース特待(単願/併願) | 1/30日 | 5教科、単願は面接あり | 文理コース特待(単願) | 1/29土 | 面接 |
文理コース特待(併願) | 2/5土 | 5教科 | ||||
単願/併願 | 2/5土 | 国・数・英、単願は面接あり | 単願 | 1/29土 | 面接 | |
岐阜第一 | 併願 | 1/30日 | 5教科 | 単願 | 1/29土 | 面接 |
大垣日大 | 併願 | 2/5土 | 5教科 | 推薦入試(単願) | 1/30日 | 作文、面接 |
チャレンジ入試(単願)/奨学生入試(併願) | 1/29土 | 国・数・英、単願は1/30日に面接あり | ||||
美濃加茂 | 単願/併願 | 1/30日 | 5教科、単願は面接あり | 専願 | 1/29土 | 国・数・英、面接 |
帝京可児 | 併願 | 2/5土 | 5教科 | 専願 | 1/29土 | 国・数・英、面接 |
中京 | 単願/併願 | 2/5土 | 5教科、単願は面接あり | 1/29土 | 特進は5教科と面接 その他は国・数・英・作文と面接 |
|
多治見西 | 2/5土 | 5教科 | 1/29土 | 国・数・英、面接 | ||
麗澤瑞浪 | 単願/併願 | 2/5土 | 国・数・英、 単願と寮生は面接あり |
単願 | 1/29土 | 国・数・英、面接 |
● 聖マリアは、後期の入試(専願推薦/一般)があり、定員の約5%を募集する。