岐阜大学 医学部(医) | |
岐阜薬科大学 薬学部 | |
岐阜大学 応用生命科学部 | |
岐阜大学 工学部 | 2名 |
岐阜大学 教育学部 | |
名古屋工業大学 工学部 | |
愛知県立大学 外国語学部 | |
岐阜県立看護大学 看護学部 | |
豊橋技術科学大学 工学部 | |
兵庫医科大学(医) | |
立命館大学(理工・生命・経済・法) | |
東京農業大学(農) |
大阪公立大学 工学部 |
千葉大学 法政経学部 |
静岡大学 人文社会学部 |
静岡大学 工学部 |
信州大学 教育学部 |
富山大学 都市デザイン学部 |
滋賀県立大学 人間文化学部 |
長野県立大学 グローバルマネジメント学部 |
名桜大学 人間健康学部 |
南山大学(法・経営・外) |
名城大学(薬・理工・情報・農) |
愛知医科大学(看護) |
名古屋大学 法学部 | 2名 |
名古屋大学 経済学部 | |
名古屋市立大学 人文社会学部 | |
東京都立大学 人文社会学部 | |
奈良女子大学 生活環境学部 | |
滋賀大学 経済学部 | |
南山大学(法・政経) | |
名城大学(理工) | |
愛知大学(理工) | |
中京大学(法・工) | |
愛知医科大学(看護) | |
岐阜聖徳学園大学(教育) |
岐阜大学 応用生物科学部 | |
岐阜大学 教育学部 | 4名 |
福井大学 工学部 | 2名 |
北九州私立大学 文学部 | |
浜松医科大学 医学部(看) | |
明治大学(農・政経) | |
駒澤大学(文) | |
同志社大学(経済) | |
立命館大学(経済) | |
関西学院大学(経済) | |
西南学院大学(国際文化) | |
福岡大学(人文) |
名古屋大学 理学部 |
横浜国立大学 理工学部 |
岐阜薬科大学 薬学部 |
広島大学 理学部 |
滋賀大学 経済学部 |
慶應義塾大学 経済学部 |
慶應義塾大学 商学部 |
慶應義塾大学 総合政策学部 |
早稲田大学 商学部 |
早稲田大学 人間科学部 |
東京理科大学 理工学部 |
東京理科大学 先進工学部 |
岐阜大学 教育学部 |
三重大学 工学部 |
富山大学 工学部 |
都留文科大学 文学部 |
富山県立大学 工学部 |
立命館大学 法学部 |
立命館大学 経済学部 |
名城大学 薬学部 |
名城大学 理工学部 |
南山大学 法学部 |
南山大学 経済学部 |
南山大学 人文学部 |
大学受験を知り尽くしたベテラン講師勢が中心となり現役高校生の指導にあたります。授業だけではなく、進路相談にも応じ、受験生をトータルでサポートします。
一人ひとりに自習室を用意。日曜日も含めていつでも集中できる最高の学習空間で自習に取り組むことができます。
※一部休校日もあります。
月・水・木・金・土 | 13:00~22:00 |
---|---|
火曜日 | 16:00~22:00 |
日曜日 | 13:00~17:00 |
当塾は授業選択制です。1科目から受講することができます。多くの受験科目に対応するため、英語・数学だけではなく、現代文・古文・物理・化学・生物基礎・化学基礎・物理基礎の授業もあります。
英 語
高1英語(S)・高1英語(H)・高2英語(S)・高2英語(H)・高3英語・リスニング
数 学
高1数学(S)・高1数学(H)・高2数学(S)・高2数学(H)・高3数学・数学Ⅲ
国 語
現代文・古文
理 科
物理・化学・物理基礎・化学基礎・生物基礎
学校の定期テスト・外部模試のサポートも充実。万全のフォローアップ体制で高内申点・高偏差値を目指します。
単位数 | 授業料(税込) | 授業選択例 |
---|---|---|
4以下 | ¥24,200 | 英語 |
5 | ¥25,300 | |
6 | ¥26,400 | 数学 |
7 | ¥27,500 | |
8 | ¥28,600 | |
9 | ¥29,700 | 英語, 数学 |
10 | ¥30,800 | |
11 | ¥31,900 | |
12 | ¥33,000 | 英語,数学,国語 |
13 | ¥34,100 | |
14 | ¥35,200 | |
15 | ¥36,300 | 英語,数学,国語,物理or化学 |
16 | ¥37,400 | |
17 | ¥38,500 | |
18 | ¥39,600 | 英語,数学,国語,物理,化学 |
※毎月の費用は上記授業料と月額管理費2,750円(税込)の合算となります。
単位数 | 授業料(税込) | 授業選択例 |
---|---|---|
6以下 | ¥26,400 | 英語 |
7 | ¥27,500 | |
8 | ¥28,600 | 共通テスト数学,二次数学 |
9 | ¥29,700 | |
10 | ¥30,800 | |
11 | ¥31,900 | |
12 | ¥33,000 | |
13 | ¥34,100 | 英語・共テ数・二次数 |
14 | ¥35,200 | |
15 | ¥36,300 | |
16 | ¥37,400 | 英語・共テ数・二次数・国語 |
17 | ¥38,500 | |
18 | ¥39,600 | |
19 | ¥40,700 | 英語・共テ数・二次数・国語・数Ⅲor理科基礎 |
20 | ¥41,800 | |
21 | ¥42,900 | |
22 | ¥44,000 | 英語・共テ数・二次数・国語・数Ⅲ・物理or化学 |
23 | ¥45,100 | |
24 | ¥46,200 | |
25 | ¥47,300 | 英語・共テ数・二次数・国語・数Ⅲ・物理・化学 |
※毎月の費用は上記授業料と月額管理費2,750円(税込)の合算となります。
入塾料金(税込) | |
---|---|
一般生 | 22,000円 |
継続生 | 無料 |
半期諸経費(税込) | |
---|---|
前期(3月~8月分) | 33,000円 |
後期(9月~2月分) | 33,000円 |
※半期教材費は3月分授業料、9月分授業料とあわせてお支払いください。
※年度の途中で入塾される場合、教材費は月割りとさせて頂きます。
定期的に実施しています。お知らせなどに掲載しております。お電話でご予約の上、ご出席ください。
入塾説明会の日程にご都合があわない方は、個別にご説明をさせて頂きますのでご連絡ください。
詳しくは各校にお問い合わせください。
長良校 058-295-6123
笠松校 058-388-2214
三里校 058-201-3838
岐阜大学 医学部(医) | 大阪公立大学 工学部 | ||
岐阜薬科大学 薬学部 | 千葉大学 法政経学部 | ||
岐阜大学 応用生命科学部 | 静岡大学 人文社会学部 | ||
岐阜大学 工学部 | 2名 | 静岡大学 工学部 | |
岐阜大学 教育学部 | 信州大学 教育学部 | ||
名古屋工業大学 工学部 | 富山大学 都市デザイン学部 | ||
愛知県立大学 外国語学部 | 滋賀県立大学 人間文化学部 | ||
岐阜県立看護大学 看護学部 | 長野県立大学 グローバルマネジメント学部 | ||
豊橋技術科学大学 工学部 | 名桜大学 人間健康学部 | ||
兵庫医科大学(医) | 南山大学(法・経営・外) | ||
立命館大学(理工・生命・経済・法) | 名城大学(薬・理工・情報・農) | ||
東京農業大学(農) | 愛知医科大学(看護) |
名古屋大学 法学部 | 2名 | 岐阜大学 応用生物科学部 | |
名古屋大学 経済学部 | 岐阜大学 教育学部 | 4名 | |
名古屋市立大学 人文社会学部 | 福井大学 工学部 | 2名 | |
東京都立大学 人文社会学部 | 北九州私立大学 文学部 | ||
奈良女子大学 生活環境学部 | 浜松医科大学 医学部(看) | ||
滋賀大学 経済学部 | 明治大学(農・政経) | ||
南山大学(法・政経) | 駒澤大学(文) | ||
名城大学(理工) | 同志社大学(経済) | ||
愛知大学(理工) | 立命館大学(経済) | ||
中京大学(法・工) | 関西学院大学(経済) | ||
愛知医科大学(看護) | 西南学院大学(国際文化) | ||
岐阜聖徳学園大学(教育) | 福岡大学(人文) |
名古屋大学 理学部 | 岐阜大学 教育学部 | ||
横浜国立大学 理工学部 | 三重大学 工学部 | ||
岐阜薬科大学 薬学部 | 富山大学 工学部 | ||
広島大学 理学部 | 都留文科大学 文学部 | ||
滋賀大学 経済学部 | 富山県立大学 工学部 | ||
慶應義塾大学 経済学部 | 立命館大学 法学部 | ||
慶應義塾大学 商学部 | 立命館大学 経済学部 | ||
慶應義塾大学 総合政策学部 | 名城大学 薬学部 | ||
早稲田大学 商学部 | 名城大学 理工学部 | ||
早稲田大学 人間科学部 | 南山大学 法学部 | ||
東京理科大学 理工学部 | 南山大学 経済学部 | ||
東京理科大学 先進工学部 | 南山大学 人文学部 |
岐阜大学 応用生物科学部 | 1名 | 岐阜大学 教育学部 | 4名 |
福井大学 工学部 | 2名 | 名古屋大学 法学部 | 1名 |
静岡大学 人文社会科学部 | 2名 | 静岡大学 教育学部 | 1名 |
信州大学 工学部 | 1名 | 北見工業大学 工学部 | 1名 |
首都大学東京 システムデザイン学部 | 1名 | 愛知県立大学 外国語学部 | 1名 |
滋賀県立大学 人間文化学部 | 1名 | 長野大学 環境ツーリズム学部 | 1名 |
長野大学 社会福祉学部 | 1名 | 岐阜県立看護大学 看護学部 | 2名 |
同志社大学 法学部 | 1名 | 中央大学 法学部 | 1名 |
法政大学 法学部 | 2名 | 立命館大学 法学部 | 1名 |
立命館大学 理工学部 | 1名 | 近畿大学 農学部 | 2名 |
日本大学 文理学部 | 1名 | 南山大学 法学部 | 3名 |
南山大学 総合政策学部 | 1名 | 南山大学 人文学部 | 1名 |
南山大学 理工学部 | 1名 | 名城大学 農学部 | 1名 |
名城大学 理工学部 | 1名 | 中京大学 工学部 | 1名 |
中京大学 法学部 | 1名 | 中京大学 経済学部 | 2名 |
中京大学 総合政策学部 | 1名 | 京都産業大学 経済学部 | 1名 |
京都産業大学 国際関係学部 | 1名 | 京都産業大学 外国語学部 | 1名 |
京都産業大学 文化学部 | 1名 | 愛知大学 法学部 | 1名 |
金城学院大学 文学部 | 2名 | 愛知淑徳大学 福祉貢献学部 | 1名 |
愛知淑徳大学 保健医療科学部 | 1名 | 岐阜聖徳学園大学 教育学部 | 2名 |
愛知学院大学 心身科学部 | 1名 | 愛知工業大学 メディア情報学部 | 1名 |
金沢工業大学 工学部 | 1名 | 中部大学 工学部 | 1名 |
中部大学 応用生物学部 | 1名 | 中部大学 現代教育学部 | 1名 |
日本福祉大学 社会福祉学部 | 1名 | 愛知東邦大学 人間健康学部 | 1名 |
名古屋学院大学 リハビリテーション学部 | 1名 | 東海学園大学 教育学部 | 1名 |
中部学院大学 教育学部 | 1名 | 朝日大学 保健医療学部 | 1名 |
大同大学 工学部 | 1名 | 岐阜県立衛生専門学校 看護学科 | 2名 |
岐阜大学 医学部 | 2名 | 岐阜大学 医学部(看) | 2名 |
岐阜大学 教育学部 | 2名 | 岐阜大学 地域科学部 | 1名 |
岐阜大学 工学部 | 1名 | 岐阜県立看護大学 看護学部 | 4名 |
富山大学 人間発達科学部 | 1名 | 富山県立大学 環境学部 | 1名 |
北海道大学 水産学部 | 1名 | 神戸大学 農学部 | 1名 |
国際教養大学 国際教養学部 | 1名 | 名古屋工業大学 工学部 | 1名 |
金沢大学 人間社会学域 | 2名 | 金沢大学 理工学域 | 1名 |
神戸市外国語大学 外国語学部 | 1名 | 滋賀大学 経済学部 1名 | |
会津大学 コンピュータ理工学部 | 1名 | 長野大学 環境ツーリズム学部 | 1名 |
静岡文化芸術大学 デザイン学部 | 1名 | 水産大学校 海洋機械工学科 | 1名 |
昭和大学 医学部(医・特待生) | 1名 | 愛知医科大学 医学部(医) | 1名 |
慶應義塾大学 環境情報学部 | 1名 | 早稲田大学 先進理工学部 | 1名 |
早稲田大学 文化構想学部 | 1名 | 明治大学 農学部 | 1名 |
明治大学 政治経済学部 | 1名 | 明治大学 法学部 | 1名 |
明治大学 商学部 | 1名 | 青山学院大学 文学部 | 1名 |
中央大学 総合政策学部 | 2名 | 法政大学 理工学部 | 1名 |
立命館大学 理工学部 | 2名 | 立命館大学 経済学部 | 1名 |
立命館大学 生命科学部 | 1名 | 関西学院大学 総合政策学部 | 1名 |
近畿大学 農学部 | 1名 | 京都産業大学 情報理工学部 | 1名 |
南山大学 経済学部 | 1名 | 中京大学 法学部 | 1名 |
中京大学 経済学部 | 3名 | 中京大学 総合政策学部 | 2名 |
中京大学 工学部 | 1名 | 名城大学 経済学部 | 1名 |
名城大学 法学部 | 3名 | 名城大学 理工学部 | 3名 |
名城大学 農学部 | 1名 | 愛知大学 経営学部 | 4名 |
愛知淑徳大学 福祉貢献学部 | 1名 | 金城学院大学 人間科学部 | 2名 |
金城学院大学 生活環境学部 | 2名 | 椙山女学園大学 生活科学部 | 2名 |
名古屋外国語大学 外国語学部 | 1名 | 東京電機大学 未来科学部 | 1名 |
岐阜聖徳学園大学 教育学部 | 2名 | 中部大学 工学部 | 1名 |
東海大学 基礎工学部 | 1名 | 東海学園大学 健康栄養学部 | 1名 |
名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 | 1名 | 名古屋文理大学 健康栄養学 | 1名 |
岐阜女子大学 家政学部 | 1名 | 藤田医科大学 医療科学部 | 1名 |
岐阜医療科学大学 看護学部 | 3名 | 岐阜医療科学大学 保健科学部 | 3名 |
日本福祉大学 社会福祉学部 | 1名 | 岐阜保健大学 看護学部 | 3名 |
朝日大学 看護学部 | 1名 | 一宮研伸大学 看護学部 | 1名 |
岐阜市立看護専門学校 | 1名 |
大学受験を知り尽くしたベテラン講師勢が中心となり現役高校生の指導にあたります。授業だけではなく、進路相談にも応じ、受験生をトータルでサポートします。
一人ひとりに自習室を用意。日曜日も含めていつでも集中できる最高の学習空間で自習に取り組むことができます。
※一部休校日もあります。
月・水・木・金・土 | 13:00~22:00 |
---|---|
火曜日 | 16:00~22:00 |
日曜日 | 13:00~17:00 |
当塾は授業選択制です。1科目から受講することができます。多くの受験科目に対応するため、英語・数学だけではなく、現代文・古文・物理・化学・生物基礎・化学基礎・物理基礎の授業もあります。
英 語
高1英語(S)・高1英語(H)・高2英語(S)・高2英語(H)・高3英語・リスニング
数 学
高1数学(S)・高1数学(H)・高2数学(S)・高2数学(H)・高3数学・数学Ⅲ
国 語
現代文・古文
理 科
物理・化学・物理基礎・化学基礎・生物基礎
学校の定期テスト・外部模試のサポートも充実。万全のフォローアップ体制で高内申点・高偏差値を目指します。
単位数 | 授業料(税込) 長良 |
授業料(税込) 笠松 |
授業選択例 |
---|---|---|---|
3以下 | ¥21,450 | ¥19,250 | 英語(S)(H) |
4 | ¥22,550 | ¥20,350 | |
5 | ¥23,650 | ¥21,450 | |
6 | ¥24,750 | ¥22,550 | 数学(S)(H) |
7 | ¥25,850 | ¥23,650 | |
8 | ¥26,950 | ¥24,750 | |
9 | ¥28,050 | ¥25,850 | 英語(S)(H), 数学(S)(H) |
10 | ¥29,150 | ¥26,950 | |
11 | ¥30,250 | ¥28,050 | |
12 | ¥31,350 | ¥29,150 | |
13 | ¥32,450 | ¥30,250 | 英語(S)(H), 数学(S)(H), 物理, 化学 |
14 | ¥33,550 | ¥31,350 | |
15 | ¥34,650 | ¥32,450 | |
16 | ¥35,750 | ¥33,550 |
※毎月の費用は上記授業料と月額管理費2,750円(税込)の合算となります。
単位数 | 授業料(税込) 長良 |
授業料(税込) 笠松 |
授業選択例 |
---|---|---|---|
6以下 | ¥24,200 | ¥22,000 | |
8 | ¥26,400 | ¥24,200 | 英・共テ数 |
10 | ¥28,600 | ¥26,400 | 英・数・現・古 |
12 | ¥30,800 | ¥28,600 | |
14 | ¥33,000 | ¥30,800 | 英・数・現 ・古・物・化 |
16 | ¥35,200 | ¥33,000 | |
18 | ¥37,400 | ¥35,200 | 英・リ・数・数Ⅲ 現・古・物・化 |
20以上 | ¥39,600 | ¥37,400 |
※毎月の費用は上記授業料と月額管理費2,750円(税込)の合算となります。
入塾料(税込) | |
---|---|
一般生 | 11,000円 |
継続生 | 無料 |
半期教材費(税込) | |
---|---|
前期(3〜8月) | ¥26,400 |
後期(9〜2月) | ¥26,400 |
※半期教材費は3月分授業料、9月分授業料とあわせてお支払いください。
※年度の途中で入塾される場合、教材費は月割りとさせて頂きます。
毎定期的に実施しています。お知らせなどに掲載しております。お電話でご予約の上、ご出席ください。
入塾説明会の日程にご都合があわない方は、個別にご説明をさせて頂きますのでご連絡ください。
詳しくは各校にお問い合わせください。
長良校 058-295-6123
笠松校 058-388-2214